LiveScore – Trực tiếp tỷ số bóng đá – Kèo bóng đá
Livescore mang đến trải nghiệm theo dõi bóng đá chân thực, khi mọi diễn biến trên sân đều được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Kết hợp cùng tỷ lệ kèo nhà cái, người xem có thể nhanh chóng đánh giá cục diện trận đấu, xác định đội bóng chiếm ưu thế và đưa ra dự đoán sát với kết quả thực tế.
Top nhà cái uy tín
Jeju United FC
Gangwon FC
Jeju United FC
Gangwon FC
K-League Hàn Quốc| 73 | 1 -1 | 1.30 | 2.00 | 0.10 |
| Tất cả trận đang live | HDP | Tài xỉu | ||||||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Trực tiếp | |||
K-League Hàn Quốc | ||||||||||||||
| 17:30 | Jeonbuk Hyundai Motors [18] 1 | - | 3 -1 | Daejeon Citizen [3] | 1.00 | 2.00 | 1.70 | 0.50 | 1.40 | 0.20 | Xem chi tiết | |||
| 17:30 | Ulsan Hyundai [18] 1 | 1 -1 | 2 -1 | Incheon United FC 2 [3] | 1.70 | 1.30 | 1.00 | 0.90 | 1.80 | 0.20 | Xem chi tiết | |||
Cúp FA Trung Quốc | ||||||||||||||
| 18:00 | Shanghai Port [18] | 1 -1 | 2 -1 | 0.70 | 1.70 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 1.00 | Xem chi tiết | ||||
| 18:35 | Shanghai Shenhua [18] | 4 -1 | 0 -1 | Thanh Đảo Jonoon 1 [3] | 1.20 | 1.20 | 0.30 | 1.30 | 0.70 | 0.80 | Xem chi tiết | |||
| 18:35 | Chongqing Tonglianglong [18] 1 | 1 -0 | 0 -1 | Qingdao West Coast 1 1 [3] | 1.30 | 1.80 | 0.40 | 1.00 | 1.80 | 0.40 | Xem chi tiết | |||
| 18:35 | Wuhan Three Towns [18] | 1 -0 | 3 -1 | Shandong Taishan [3] | 1.60 | 0.80 | 1.90 | 0.40 | 1.50 | 1.00 | Xem chi tiết | |||
| 19:00 | Henan FC [18] | 0 -1 | 0 -1 | Dalian Chaoyue [3] | 1.90 | 1.60 | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 | Xem chi tiết | |||
| 19:00 | Yunnan Yukun [18] | 0 -1 | 1 -1 | 0.80 | 2.00 | 0.50 | 0.10 | 1.10 | 0.80 | Xem chi tiết | ||||
Australia Cup | ||||||||||||||
| 16:30 | Queensland Lions FC [18] 2 | - | -7 | Perth Glory FC 4 [3] | 1.00 | 0.80 | 1.40 | 2.00 | 1.70 | 0.80 | Xem chi tiết | |||
Giao hữu | ||||||||||||||
| 18:00 | Sheffield United [18] | 1 -1 | 1 -1 | 0.50 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 1.30 | 1.80 | Xem chi tiết | ||||
Bỏ qua nội dung
































